ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Класс применения для жилых помещений | 23 |
---|---|
Класс применения для общественных помещений | 32 |
Класс применения для промышленных помещений | 41 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
---|---|
Направление укладки | Реверсивная |
Единица производства продукции | Рулон |
Дополнительный защитный слой, лак | PUR |
Тип основы | Компактная пена |
Общая толщина | 2 мм |
Толщина рабочего слоя | 0,50 мм |
Вес | 2850 г/м² |
Способ укладки | На клей |
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
---|---|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 8 дБ |
Сопротивление скольжению (DIN 51130) | R9 |
Сопротивление скольжению | µ ≥ 0,30 (DS) |
Электростатические характеристики | Antistatic (≤ 2 kV) |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
Абсолютная остаточная деформация, не более | 0,15 мм |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Изменение линейных размеров, не более | 0,40 % |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,5 |
Истираемость, не более | 30 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | 21,2 |
купить в Краснодаре