ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Класс применения для общественных помещений | 32 |
---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
---|---|
Направление укладки | В одном направлении |
Единица производства продукции | Рулон |
Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
Тип основы | Каландровая основа |
Общая толщина | 1.80 мм |
Толщина рабочего слоя | 0.40 мм |
Вес | 2700 г/м² |
Способ укладки | На клей |
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 6 дБ |
---|---|
Электростатические характеристики | ≤ 2 kV |
Сопротивление скольжению (DIN 51130) | R10 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Интенсивное использование |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.10 мм |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.• К | 21.7 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Изменение линейных размеров, не более | 0.40 % |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0.4 |
Истираемость | 25 |
ДОСТУПНО ПРОДУКТОВ: 2
Рулон 3 x 23 м
Каландровая основа
Рулон 4 x 23 м
Каландровая основа
купить в Краснодаре