ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
| Стандарт | Значение |
---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
---|
Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 31 |
---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | – | EXTREME PROTECTION |
---|
Общая толщина | – | 3 ММ |
---|
Толщина рабочего слоя | – | 0,45 ММ |
---|
Вес | – | 2450 Г/М² |
---|
Способ укладки | – | НА КЛЕЙ |
---|
Срок службы в жилых помещениях | – | 15 ЛЕТ |
---|
Направление укладки | – | В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ |
---|
Единица производства продукции | – | РУЛОН |
---|
Тип основы | – | ВСПЕНЕННАЯ ОСНОВА |
---|
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
---|
Эффект обработки | – | ЖИВАЯ СТРУКТУРА |
---|
Тиснение | – | ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТРЕ |
---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Стандарт | Значение |
---|
Абсолютная остаточная деформация, не более | – | 0,35 ММ |
---|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 16 ДБ |
---|
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
---|
Сопротивление скольжению | EN 13893 | CLASS DS (Μ ≥ 0,30) |
---|
Объемное электрическое сопротивление | EN 1081 | R < 10⁹ Ω |
---|
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | – | НЕ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ |
---|
Возможность использовать с системой теплых полов | – | ДА (МАКСИМУМ 27°C) |
---|
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
---|
Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,10 % |
---|
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
| Стандарт | Значение |
---|
Экологический сертификат “Листок жизни” | – | ДА |
---|
купить в Краснодаре