КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 31 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | – | EXTREME PROTECTION |
Общая толщина | – | 3,30 ММ |
Толщина рабочего слоя | – | 0,30 ММ |
Вес | – | 2100 Г/М² |
Способ укладки | – | НА КЛЕЙ |
Срок службы в жилых помещениях | – | 15 ЛЕТ |
Направление укладки | – | В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ |
Единица производства продукции | – | РУЛОН |
Тип основы | – | ДУБЛИРОВАННАЯ ОСНОВА |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
Ширина доски в дизайне, мм | – | 166 ММ |
Эффект обработки | – | ЖИВАЯ СТРУКТУРА |
Тиснение | – | ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТРЕ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Абсолютная остаточная деформация, не более | – | 1 ММ |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 19 ДБ |
Электростатические характеристики | EN 1815 | ANTISTATIC (≤ 2 KV) |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | – | НЕ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ |
Устойчивость к воздействию химических соединений | – | ХОРОШАЯ |
Возможность использовать с системой теплых полов | – | ДА (МАКСИМУМ 27°C) |
Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | – | 0,5 |
Истираемость, не более | – | 30 Г/М² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | – | 5.10¹⁵ Ω |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 10,09 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | – | ДА |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | – | ДА |
купить в Краснодаре